- NEWS最新消息
NEWS最新消息
2015/01/24 歐盟 RAPEX Weekly Notification_Report 3_2015.01.24
Weekly overview report of RAPEX notifications
Report 3 (Published on: 23/01/2015)
重點摘錄:
1.本週期較多產品被進行通報,共計有48樣產品不符歐盟指令/法規被通報。
2.其中以違反REACH法規及玩具指令之化學物質要求的通報產品最多(14樣);其次是電子產品違反LVD指令,可能造成感電傷害之通報產品(9樣);接續為玩具產品違反玩具指令可能造成的窒息危害(6樣);另外也同時有6樣產品被通報可能造成受傷情事,這6樣產品則分布於服飾、嬰幼兒產品...等範圍。這些違反法規及標準的產品輸出國,仍是以中國大陸為大宗。
3.將Rapex公布報告之表格資料,簡譯如下表。日期 | 23/01/2015 |
編號 | 通報國家 | 產品類別 | 產品名稱 | 風險類型(違反指令/法規/標準) | 原產地 | 通報國家採取之措施 |
具嚴重風險之消費性產品 | | | | | | | |
1 | 瑞典 | 珠寶 | 耳環 | 化學 | REACH法規 | 未知 | 市場下架 |
2 | 瑞典 | 珠寶 | 項鍊 | 化學 | REACH法規 | 未知 | 市場下架 |
3 | 瑞典 | 珠寶 | 耳環 | 化學 | REACH法規 | 未知 | 市場下架 |
4 | 西班牙 | 玩具 | 塑膠玩具 | 窒息 | 玩具指令/EN71-1 | 台灣 | 市場下架 |
5 | 西班牙 | 玩具 | 化妝髮帶 | 化學 | 玩具指令/EN 62115 | 中國大陸 | 市場下架 |
6 | 西班牙 | 玩具 | 口哨和撥浪鼓 | 窒息 | 玩具指令/EN71-1 | 中國大陸 | 市場下架 |
7 | 西班牙 | 照明設備 | LED燈 | 電擊 | LVD指令/EN 62560 | 中國大陸 | 市場下架 |
8 | 西班牙 | 玩具 | 玩具拳擊套 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 市場下架 |
9 | 英國 | 電子產品 | 充電器 | 電擊 | LVD指令/EN 60950 | 中國大陸 | 市場下架 |
10 | 德國 | 玩具 | 編織玩具 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 市場下架 |
11 | 英國 | 電子產品 | AC/DC變壓器 | 電擊/火災 | LVD指令/EN 60950/BS1363 | 中國大陸 | 市場下架 |
12 | 羅馬尼亞 | 服飾、紡織品及流行物品 | 兒童外套 | 絞殺 | EN 14682 | 中國大陸 | 市場下架 |
13 | 斯洛維尼亞 | 電子產品 | 變壓器 | 電擊 | LVD指令/EN 60950 | 台灣 | 市場下架 |
14 | 斯洛維尼亞 | 電子產品 | 變壓器 | 電擊 | LVD指令/EN 60950 | 奧地利 | 市場下架 |
15 | 匈牙利 | 電子產品 | 充電電燈 | 電擊/火災 | LVD指令/EN 60598 | 中國大陸 | 市場下架及召回 |
16 | 匈牙利 | 建築產品 | 一氧化碳偵測器 | 窒息 | EN 50291-1 | 中國大陸 | 市場下架及召回 |
17 | 德國 | 玩具 | 地墊 | 窒息 | 玩具指令/EN71-1 | 中國大陸 | 召回 |
18 | 德國 | 玩具 | 填充玩具 | 窒息 | 玩具指令/EN71-1 | 中國大陸 | 市場下架及召回,銷燬 |
19 | 英國 | 通訊及影音產品 | 手機充電器 | 電擊 | LVD指令/EN 60950 | 中國大陸 | 市場下架 |
20 | 英國 | 通訊及影音產品 | 手機充電器 | 電擊 | LVD指令/EN 60950 | 中國大陸 | 市場下架 |
21 | 賽普路斯 | 服飾、紡織品及流行物品 | 兒童服務 | 絞殺 | EN 14682 | 柬埔寨 | 市場下架 |
22 | 瑞典 | 珠寶 | 手鐲 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 市場下架 |
23 | 賽普路斯 | 服飾、紡織品及流行物品 | 兒童服飾 | 絞殺 | EN 14682 | 柬埔寨 | 市場下架 |
24 | 瑞典 | 珠寶 | 耳環 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 市場下架 |
25 | 瑞典 | 珠寶 | 項鍊及吊飾 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 市場下架 |
26 | 瑞典 | 珠寶 | 項鍊 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 市場下架 |
27 | 賽普路斯 | 服飾、紡織品及流行物品 | 短上衣 | 絞殺 | EN 14682 | 義大利 | 市場下架 |
28 | 德國 | 汽車 | 摩托車 | 受傷 | 可能導致事故 | 德國 | 召回 |
29 | 挪威 | 兒童用品 | 娃娃車 | 受傷 | 可能導致事故 | 挪威 | 召回 |
30 | 賽普路斯 | 服飾、紡織品及流行物品 | 兒童服飾 | 絞殺 | EN 14682 | 中國大陸 | 市場下架 |
31 | 西班牙 | 化學產品 | 去污劑 | 化學 | (EC) No. 1272/2008 , Directive (1999/45/EC) | 西班牙 | 市場下架 |
32 | 瑞典 | 珠寶 | 項鍊 | 化學 | REACH法規 | 法國 | 市場下架 |
33 | 法國 | 服飾、紡織品及流行物品 | 嬰兒襪 | 窒息 | 可能導致事故 | 未知 | 市場下架及銷燬 |
34 | 法國 | 其他 | 液體加熱 | 燒傷/火 | EN 60335 | 中國大陸 | 市場下架及召回 |
35 | 馬爾他 | 汽車 | 轎車 | 受傷 | 可能導致事故 | 法國 | 召回 |
36 | 馬爾他 | 汽車 | 轎車 | 受傷 | 可能導致事故 | 法國 | 召回 |
37 | 匈牙利 | 照明設備 | LED燈 | 電擊 | LVD指令/EN 60598 | 中國大陸 | 市場下架及召回 |
38 | 匈牙利 | 玩具 | 塑膠鞦韆 | 窒息,受傷 | 玩具指令/EN71-8 | 中國大陸 | 市場下架及召回 |
39 | 英國 | 裝飾物品 | 玻璃燭台 | 火 | 可能導致事故 | 印度 | 召回 |
40 | 賽普路斯 | 服飾、紡織品及流行物品 | 兒童服飾 | 窒息,受傷 | EN 14682 | 中國大陸 | 市場下架 |
41 | 法國 | 氣體設備 | 瓦斯爐 | 燒傷 | Gas Appliances Directive/EN 497 | 中國大陸 | 拒絕輸入 |
42 | 法國 | 氣體設備 | 瓦斯爐 | 燒傷 | Gas Appliances Directive/EN 497 | 中國大陸 | 拒絕輸入 |
43 | 拉脫維亞 | 玩具 | 塑膠玩具 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 產品銷燬 |
44 | 拉脫維亞 | 玩具 | 塑膠娃娃 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 產品銷燬 |
其他風險等級 | | | | | | | |
45 | 匈牙利 | 電子產品 | 指甲用UV燈 | 電擊 | LVD指令/EN 60335 /EN 61199 | 中國大陸 | 市場下架 |
46 | 匈牙利 | 玩具 | 玩具娃娃推車 | 受傷 | 玩具指令/EN71-1 | 中國大陸 | 市場下架 |
具嚴重風險之專業性產品 | | | | | | | |
47 | 德國 | 汽車 | 貨車 | 受傷 | 可能導致事故 | 德國 | 召回 |
48 | 德國 | 汽車 | 大型貨車 | 受傷 | 可能導致事故 | 德國 | 召回 |
如需查詢更多 Rapex 每週通報資訊,請見本公司最新訊息網頁。或與04-2535-9553/0921-028457,cytech0926@gmail.com 張家淵 經理 洽詢服務項目細節。 重點譯自原文網址的內容,若中文與英文語意有所出入時,請以原文為主。
資料來源:http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1211&selectedTabIdx=1