- NEWS最新消息
NEWS最新消息
2015/01/18 歐盟 RAPEX Weekly Notification_Report 2_2015.01.18
Weekly overview report of RAPEX notifications
Report 2 (Published on: 16/01/2015)
重點摘錄:
1.計有19樣產品不符歐盟指令/法規,被進行通報。
2.其中以電子產品違反LVD 指令及EN60335標準,可能造成感電傷害之通報產品最多(6樣);其次為玩具產品違反玩具指令可能造成的窒息危害(5樣);接著則是有5樣產品被通報違反REACH法規及RoHS 2.0指令,其中違反RoHS 2.0產品(手持電動攪拌器及具收音機功能之鬧鐘)通報國家為斯洛維尼亞,而產品輸出國則是中國大陸。
3.將Rapex公布報告之表格資料,簡譯如下表。日期 | 16/01/2015 |
編號 | 通報國家 | 產品類別 | 產品名稱 | 風險類型(違反指令/法規/標準) | 原產地 | 通報國家採取之措施 |
具嚴重風險之消費性產品 | | | | | | | |
1 | 斯洛維尼亞 | 燈串 | 燈串 | 電擊 | LVD指令/EN 60598 | 中國大陸 | 自願措施:市場下架 |
2 | 英國 | 電子產品 | LED球 | 電擊 | LVD指令/EN 60598/BS1363 | 中國大陸 | 自願措施:產品銷燬 |
3 | 拉脫維亞 | 玩具 | 甜食玩具 | 窒息 | 玩具指令/EN 71-1 | 中國大陸 | 自願措施:市場下架 |
4 | 拉脫維亞 | 玩具 | 手推玩具 | 窒息 | 玩具指令/EN 71-1 | 中國大陸 | 自願措施:產品銷燬 |
5 | 西班牙 | 照明設備 | 戶外燈 | 電擊 | LVD指令/EN 60598 | 未知 | 強制措施:市場下架 |
6 | 芬蘭 | 玩具 | 雪人絨毛玩具 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 強制措施:拒絕入境 |
7 | 丹麥 | 化妝品 | 除臭劑 | 微生物 | 化妝品法規 | 英國 | 自願措施:召回 |
8 | 法國 | 電子產品 | USB充電器 | 電擊 | LVD指令/EN 60335 | 中國大陸 | 自願措施:市場下架及召回 |
9 | 法國 | 電子產品 | USB充電器 | 電擊 | LVD指令/EN 60335 | 中國大陸 | 自願措施:市場下架及召回 |
10 | 奧地利 | 玩具 | 糖果槍 | 聽力損害 | 玩具指令/EN 71-1 | 中國大陸 | 自願措施:市場下架及召回 |
11 | 法國 | 化學產品 | 膠水 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 自願措施:市場下架及召回 |
12 | 德國 | 化學產品 | 紋身油墨 | 化學 | the Council of Europe Resolution ResAP (2008) on requirements and criteria for the safety of tattoos | 美國 | 自願措施:市場下架 |
13 | 法國 | 裝飾物品 | 耶誕裝飾 | 火災 | 可能導致事故 | 德國 | 自願措施:召回 |
14 | 法國 | 玩具 | 木鴨杓子 | 窒息 | 玩具指令/EN 71-1 | 德國 | 自願措施:市場下架及產品銷燬 |
15 | 法國 | 電子產品 | 蠟加熱器脫毛 | 電擊 | LVD指令/EN 60335 | 中國大陸 | 強制措施:市場下架及召回 |
16 | 斯洛維尼亞 | 電子產品 | 手持攪拌器 | 環境 | Directive 2011/65/EC (RoHS 2) | 中國大陸 | 自願措施:市場下架 |
17 | 斯洛維尼亞 | 電子產品 | 鬧鐘收音機 | 環境 | Directive 2011/65/EC (RoHS 2) | 中國大陸 | 自願措施:市場下架 |
18 | 拉脫維亞 | 玩具 | 甜食玩具 | 窒息 | 玩具指令/EN 71-1 | 中國大陸 | 自願措施:市場下架 |
其他風險等級 | | | | | | | |
19 | 拉脫維亞 | 玩具 | 音樂玩具 | 窒息 | 玩具指令/EN62115 | 中國大陸 | 自願措施:市場下架 |
如需查詢更多 Rapex 每週通報資訊,請見本公司最新訊息網頁。或與04-2535-9553/0921-028457,cytech0926@gmail.com 張家淵 經理 洽詢服務項目細節。 重點譯自原文網址的內容,若中文與英文語意有所出入時,請以原文為主。
資料來源:http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1201&selectedTabIdx=1