- NEWS最新消息
NEWS最新消息
2015/01/10 歐盟 RAPEX Weekly Notification_Report 1_2015.01.09
Weekly overview report of RAPEX notifications
Report 1 (Published on: 09/01/2015)
重點摘錄:
1.計有26樣產品不符歐盟指令/法規,被進行通報。
2.其中以車輛所可能造成的傷害通報產品最多(10樣);其次為玩具產品有害化學物質(DEHP、Cadmium...等)超標(7樣),超標判定引用規定大多為REACH法規。
3.將Rapex公布報告之表格資料,簡譯如下表。日期 | 09/01/2015 |
編號 | 通報國家 | 產品類別 | 產品名稱 | 風險類型(違反指令/法規/標準) | 原產地 | 通報國家採取之措施 |
具嚴重風險之消費性產品 | | | | | | | |
1 | 德國 | 汽車 | 轎車 | 受傷 | 可能導致事故 | 德國 | 自願措施:召回 |
2 | 盧森堡 | 玩具 | 編織樂隊 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 強制措施:市場下架 |
3 | 德國 | 汽車 | 轎車 | 受傷 | 可能導致事故 | 德國 | 自願措施:召回 |
4 | 德國 | 汽車 | 轎車 | 受傷 | 可能導致事故 | 德國 | 自願措施:召回 |
5 | 英國 | 汽車 | 轎車 | 受傷 | 可能導致事故 | 韓國 | 自願措施:召回 |
6 | 英國 | 汽車 | 轎車 | 受傷 | 可能導致事故 | 韓國 | 自願措施:召回 |
7 | 瑞典 | 珠寶 | 手鐲 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 自願措施:市場下架及召回 |
8 | 葡萄牙 | 汽車 | 轎車 | 受傷 | 可能導致事故 | 西班牙 | 自願措施:召回 |
9 | 葡萄牙 | 汽車 | 轎車 | 火災 | 可能導致事故 | 波蘭、俄羅斯、英國 | 自願措施:召回 |
10 | 馬爾他 | 汽車 | 轎車 | 受傷 | 可能導致事故 | 捷克 | 自願措施:召回 |
11 | 英國 | 汽車 | 轎車 | 受傷 | 可能導致事故 | 英國 | 自願措施:召回 |
12 | 瑞典 | 照明設備 | 壁燈/天花板燈 | 電擊/火災 | LVD指令/EN 60598 | 德國 | 強制措施:市場下架及召回 |
13 | 法國 | 電子產品 | 旅充 | 電擊 | LVD指令/EN 60950 | 台灣 | 強制措施:市場下架及召回 |
14 | 英國 | 汽車 | 機車 | 受傷 | 可能導致事故 | 英國 | 自願措施:召回 |
15 | 德國 | 玩具 | 塑膠娃娃 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 強制措施:召回 |
16 | 德國 | 玩具 | 塑膠娃娃 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 強制措施:召回 |
17 | 英國 | 汽車 | 轎車 | 燃燒 | 可能導致事故 | 英國 | 自願措施:召回 |
18 | 瑞典 | 珠寶 | 手鐲 | 化學 | REACH法規 | 中國大陸 | 自願措施:市場下架 |
其他風險等級 | | | | | | | |
19 | 德國 | 化學產品 | 發泡膠 | 化學 | REACH法規 | 德國 | 強制措施:禁止銷售及任何可能措施 |
20 | 德國 | 化學產品 | 乙烯噴霧 | 化學 | REACH法規 | 德國 | 強制措施:市場下架 |
21 | 法國 | 電子產品 | 整流器 | 電擊 | LVD指令/EN 60950 | 台灣 | 強制措施:市場下架及召回 |
22 | 英國 | 玩具 | 毛絨泰迪熊玩具 | 窒息 | 玩具指令/EN 71-1 | 中國大陸 | 自願措施:召回 |
23 | 丹麥 | 兒童用品 | 推車 | 受傷 | 可能導致事故 | 未知 | 強制措施:市場下架 |
24 | 英國 | 電子產品 | 筆記型電腦 | 火災 | LVD指令/EN 60320 | 中國大陸 | 自願措施:召回 |
具嚴重風險之專業性產品 | | | | | | | |
25 | 馬爾他 | 化學產品 | 汽車補修材料 | 環境 | 油漆指令 | 埃及 | 強制措施:市場下架 |
26 | 馬爾他 | 化學產品 | 汽車補修材料 | 環境 | 油漆指令 | 埃及 | 強制措施:市場下架 |
如需查詢更多 Rapex 每週通報資訊,請見本公司最新訊息網頁。或與04-2535-9553/0921-028457,cytech0926@gmail.com 張家淵 經理 洽詢服務項目細節。 重點譯自原文網址的內容,若中文與英文語意有所出入時,請以原文為主。
資料來源:http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1191&selectedTabIdx=1