中國大陸 2014年之二氧化碳電力排放係數已於2015年2月公告!
| EFgrid,OM,y(tCO2/MWh) | EFgrid,BM,y(tCO2/MWh) |
华北区域电网 | 1.0580 | 0.5410 |
东北区域电网 | 1.1281 | 0.5537 |
华东区域电网 | 0.8095 | 0.6861 |
华中区域电网 | 0.9724 | 0.4737 |
西北区域电网 | 0.9578 | 0.4512 |
南方区域电网 | 0.9183 | 0.4367 |
其下載連結網址為:http://cdm.ccchina.gov.cn/archiver/cdmcn/UpFile/Files/Default/20150204155537627092.pdf