- NEWS最新消息
- 最新訊息
NEWS最新消息
2015/09/14 歐盟 RAPEX Weekly Notification_Report 36_2015.09.11
Weekly overview report of RAPEX notifications
Report 36 (Published on: 11/09/2015)
重點摘錄:
1.本週期共計有22樣產品不符歐盟指令/法規被通報。
2.以玩具違反玩具指令及EN 71-1之通報產品 (6樣) 最多;這些違反法規及標準
的產品原產地,以中國為大宗。通報國家則以德國通報4次最多。
3.將Rapex公布報告之表格資料,簡譯如下表。 編號 | 通報國家 | 產品類別 | 產品名稱 | 風險類型(違反指令/法規/標準) | 原產地 | 通報國家採取之措施 |
具嚴重風險之消費性產品 | | | | | | | |
2 | 拉脫維亞 | 燈串 | 燈串 | 電擊 | LVD/ EN 60598 | 中國 | 自願措施:召回產品及銷毀產品 |
3 | 賽普勒斯 | 照明設備 | 夜燈 | 電擊 | LVD | 中國 | 自願措施:召回產品 |
4 | 法國 | 玩具 | 玩具刀及盾牌 | 化學 | REACH 法規 | 中國 | 自願措施:市場下架、召回產品 |
5 | 英國 | 化學產品 | 指甲膠 | 化學 | REACH 法規 | 中國 | 自願措施:市場下架 |
6 | 立陶宛 | 電氣設備 | 主牆插座 | 電擊、火災 | IEC 60884 | 中國 | 強制措施:禁止銷售 及任何可能措施 |
7 | 德國 | 交通工具 | 汽車 | 受傷 | 可能導致事故 | 德國 | 自願措施:召回產品 |
8 | 德國 | 交通工具 | 汽車 | 受傷 | 可能導致事故 | 美國 | 自願措施:召回產品 |
9 | 立陶宛 | 電氣設備 | 延長線 | 電擊 | LVE/IEC 60884 | 波蘭 | 強制措施:禁止銷售 及任何可能措施 |
10 | 匈牙利 | 服飾、紡織品 及流行物品 | 嬰兒服裝 | 窒息 | 可能導致事故 | 土耳其 | 強制措施:市場下架 、召回產品 |
11 | 匈牙利 | 服飾、紡織品 及流行物品 | 女童長褲 | 窒息 | 可能導致事故 | 未知 | 強制措施:市場下架 、召回產品 |
12 | 英國 | 珠寶 | 手環 | 化學 | REACH 法規 | 中國 | 自願措施:暫時停止供貨、提供供貨及商品展示 |
13 | 羅馬尼亞 | 玩具 | 塑膠娃娃 | 化學 | REACH 法規 | 中國 | 強制措施:禁止銷售 及任何可能措施 |
14 | 賽普勒斯 | 玩具 | 塑膠馬及馬車 | 窒息 | 玩具指令/ EN 71-1 | 中國 | 強制措施:市場下架 |
16 | 丹麥 | 玩具 | 塑膠玩具 | 窒息 | 玩具指令/ EN 71-1 | 中國 | 強制措施:市場下架 |
17 | 馬爾他 | 通訊及影音設備 | 平板電腦 | 火災 | 可能導致事故 | 中國 | 強制措施:召回產品 |
18 | 法國 | 電氣設備 | 變電器 | 電擊 | LVD/ EN 60950 | 中國 | 強制措施:禁止輸入 |
19 | 芬蘭 | 照明設備 | 壁燈 | 電擊 | LVD/ EN 60598 | 挪威 | 強制措施:召回產品 、市場下架 |
20 | 德國 | 防護設備 | 防護口罩 | 健康風險/其他 | 個人防護設備指令/ EN149 | 未知 | 自願措施:市場下架 |
21 | 斯洛伐克 | 玩具 | 塑膠教育性玩具 | 窒息 | 玩具指令/ EN 71-1 | 中國 | 強制措施:禁止銷售 及任何可能措施;警告消費者其危險性及召回產品 |
22 | 馬爾他 | 玩具 | 玩具踏板車 | 窒息、受傷 | 玩具指令/ EN 71-1 | 中國 | 強制措施:禁止輸入 |
其他風險等級 | | | | | | | |
1 | 賽普勒斯 | 化學產品 | 膠水 | 化學 | REACH 法規 | 未知 | 強制措施:市場下架 |
具嚴重風險之專業性產品 | | | | | | | |
15 | 德國 | 交通工具 | 小貨車 | 受傷 | 可能導致意外 | 德國 | 自願措施:召回產品 |
如需查詢更多 Rapex 每週通報資訊,請見本公司最新訊息網頁。或與04-2535-9553/ 0921-028457,cytech0926@gmail.com 張家淵 經理 洽詢服務項目細節。 重點譯自原文網址的內容,若中文與英文語意有所出入時,請以原文為主。 資料來源:http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1541&selectedTabIdx=1