- NEWS最新消息
 - 最新訊息
 
NEWS最新消息
 2015/05/11 歐盟 RAPEX Weekly Notification_Report 18_2015.05.08
Weekly overview report of RAPEX notifications
 Report 18 (Published on: 08/05/2015)
重點摘錄:
 1.本週期共計有20樣產品不符歐盟指令/法規被通報。
 2.以玩具違反REACH法規、玩具指令及EN 1869之通報產品(7樣)最多;
    這些違反法規及標準的產品原產地,仍是以中國大陸為大宗。
    通報國家則以西班牙通報8次最多,德國4次居次。
 3.將Rapex公布報告之表格資料,簡譯如下表。| 日期 | 08/05/2015 | 
| 編號 | 通報國家 | 產品類別 | 產品名稱 | 風險類型(違反指令/法規/標準) | 原產地 | 通報國家採取之措施 | 
| 具嚴重風險之消費性產品 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | 西班牙 | 防護設備 | 安全靴 | 化學 | 個人防護設備指令 | 中國 | 強制措施:拒絕輸入 | 
| 2 | 法國 | 服飾、紡織品及流行物品 | 男用靴子 | 化學及其他 | 可能導致事故 | 中國 | 自願措施:召回產品 | 
| 3 | 德國 | 其他 | 軸承 | 受傷 | 可能導致事故 | 義大利 | 自願措施:召回產品 | 
| 4 | 德國 | 服飾、紡織品及流行物品 | 楊皮鞋墊 | 化學 | 可能導致事故 | 中國 | 自願措施:其他 | 
| 5 | 法國 | 玩具 | 絨毛音樂玩具 | 窒息 | 玩具指令/EN 71-1 | 中國 | 自願措施:市場下架 | 
| 6 | 西班牙 | 玩具 | 發出聲音的嬰兒玩具 | 窒息 | 玩具指令/EN 71-1 | 中國 | 強制措施:市場下架 | 
| 7 | 西班牙 | 玩具 | 射箭組 | 受傷 | 玩具指令/EN 71-1 | 中國 | 強制措施:市場下架 | 
| 8 | 盧森堡 | 玩具 | 含配件及串珠的  塑膠娃娃 | 化學 | RREACH 法規 | 中國 | 強制措施:禁止銷售  、任何可能措施及市場下架 | 
| 9 | 盧森堡 | 玩具 | 塑膠娃娃 | 化學 | RREACH 法規 | 中國 | 強制措施:禁止銷售  、任何可能措施及市場下架 | 
| 10 | 西班牙 | 化妝品 | 肥皂 | 窒息 | 化妝品法規、  87/357/EEC  | 英國 | 強制措施: 市場下架 | 
| 11 | 西班牙 | 化妝品 | 肥皂 | 窒息 | 化妝品法規、  87/357/EEC | 英國 | 強制措施: 市場下架 | 
| 12 | 德國 | 珠寶 | 耳環 | 化學 | RREACH 法規 | 中國 | 自願措施:召回產品強制措施:禁止銷售  及任何可能措施 | 
| 13 | 德國 | 防護設備 | 工作手套 | 化學 | 個人防護設備指令 | 巴基斯坦 | 自願措施:銷燬產品 | 
| 14 | 西班牙 | 兒童設備用品 | 項鍊 | 窒息、絞殺 | 可能導致事故 | 立陶宛 | 強制措施:市場下架 | 
| 15 | 西班牙 | 兒童設備用品 | 安撫鍊 | 窒息 | 可能導致事故 | 德國 | 強制措施:市場下架 | 
| 16 | 保加利亞 | 化妝品 | 嬰兒洗髮精 | 微生物 | 化妝品法規 | 保加利亞 | 強制措施:禁止銷售  及任何可能措施 | 
| 17 | 匈牙利 | 照明設備 | LED照明燈 | 電擊 | LVD 指令/ EN 60335 | 中國 | 強制措施:市場下架  及召回產品 | 
| 18 | 西班牙 | 玩具 | 布娃娃及刺蝟 | 窒息 | 玩具指令/EN 71-1 | 中國 | 強制措施:拒絕輸入 | 
| 19 | 法國 | 玩具 | 磁鐵釣魚組 | 窒息 | 玩具指令/EN 71-1 | 中國 | 自願措施:市場下架、  召回產品及銷毀產品 | 
| 其他風險等級 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 匈牙利 | 其他 | 狗玩具 | 窒息 | 87/357/EEC | 中國 | 強制措施:市場下架 | 
 如需查詢更多 Rapex 每週通報資訊,請見本公司最新訊息網頁。或與04-2535-9553/0921-028457,cytech0926@gmail.com  張家淵 經理 洽詢服務項目細節。  重點譯自原文網址的內容,若中文與英文語意有所出入時,請以原文為主。 資料來源:http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.weeklyOverview&web_report_id=1361&selectedTabIdx=1